| RULMAN KODU | BOYUTLAR (mm) | TEMEL YÜK DERECESİ (KN) | MİSKET | AĞIRLIK (KG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rsmin | Dinamik (Cr) | Statik (Cor) | Miktar | Boyut (mm) | ||
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0,3 | 4,32 | 2,25 | 8 | 4,763 | 0,019 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0,3 | 5,59 | 2,84 | 9 | 4,763 | 0,025 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0,3 | 6 | 3,25 | 10 | 4,763 | 0,032 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0,3 | 6,34 | 3,79 | 11 | 4,763 | 0,051 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0,3 | 6,94 | 4,6 | 13 | 4,763 | 0,06 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0,3 | 9,95 | 6,53 | 12 | 5,953 | 0,085 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0,3 | 10,82 | 7,83 | 14 | 6,35 | 0,11 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0,3 | 11,59 | 9,13 | 16 | 5,953 | 0,125 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0,6 | 11,83 | 9,88 | 16 | 6,35 | 0,171 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0,6 | 12,51 | 11,1 | 17 | 6,35 | 0,18 |
